neue Produkte
Einheitspreis: | 90~105 USD |
---|---|
Zahlungsart: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,OA |
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 500 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 35 Tage |
Modell: TIG-200
Brandneue Mini portable Bestseller TIG-200 Inverter-Schweißmaschine
Feature:
1. kleine Größe, geringes Gewicht, hohe Effizienz bei geringem Verbrauch.
2. einfache Bogen beginnen. Gegen Säuren, Alkali und Edelstahl-Aufkleber geeignet.
(3) haben über Spannung Sicherheit.
4. geeignet zum Schweißen von legiertem Stahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl und andere farbige Metall. Geeignet für Dekoration, Möbel, Fahrzeug und Hardware so weiter.
Item no./ model | TIG-160/160E | TIG-200/200A | TIG-250 | TIG-300 |
Rated Voltage(V) | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 |
Rated Input Power (KVA) | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
No-Load Voltage(V) | 56 | 56 | 56 | 56 |
TIG adjust Current Range(A) | 10-160 | 10-200 | 10-250 | 10-300 |
MMA adjust Current Range(A) | 20-160 | 20-200 | 20-250 | 20-300 |
Rated Output Voltage(V) | 16.4-18 | 18 | 18 | 18 |
Rated Duty Cycle (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
TIG get arc way | osculatory | osculatory | osculatory | osculatory |
Insulation Class | F | F | F | F |
Protection Class | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
Lag closed air | 3 | 3 | 3 | 3 |
Exterior Size(mm) | 371x155x295 | 371x155x295 | 371x155x295 | 371x155x295 |
Machine N.W.(KG) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktgruppe : Schweißmaschine > DIY-Inverter Schweißgerät