neue Produkte
Einheitspreis: | 540~580 USD |
---|---|
Zahlungsart: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Modell: LGK-100 (LGK-100BD)
LGK Serie IGBT Inverter Luft Plasma Cutter Profi Schweißen Welder Mchine:
Hauptmerkmal:
1. beschäftigt IGBT als die Kernkomponente für die Wechselrichter und die Kombination mit präzise Feedback-Steuerungstechnik, ist Ausgangsstrom stabil.
2. Strom von 20A, Maxim, einstellbar treffen verschiedene Materialien, Dicke und Schnittgeschwindigkeit.
3. integrierte schnelle Stecker der Schneidbrenner, bequem und effizient.
4. einzigartige schneiden-Funktion von Stahlnetz, vor allem Anzug retikuläre Arbeit Stück schneiden.
5. Doppelzimmer Luftkanal verbessert die Erfolgsrate der Arc Zündung, genügend Druck schneiden Luftströmung unter normalen arbeiten zu gewährleisten.
(6) die allmählich Anstieg Arc Zündung aktuelle und doppelten Luftkanal erweitern erheblich die Lebensdauer der Schneidbrenner.
7. geeignet, c-Stahl, SS, feuerverzinkter Stahl, Kupfer und Aluminium, erreichen die Maxim-Dicke 30mm (Baustahl 100A).
8. drei Phasen und starke Spannung Anpassungsfähigkeit, schwankende Spannung 5 % reichen.
9. Phasenausfall, Unterspannung, Übertemperatur, und unter Kompression Luftschutz, hohe Zuverlässigkeit.
10. einzigartige Staub Prävention und mechanische Struktur, gewährleisten hervorragende Schweißen Leistung in einem schweren Zustand.
Item no/ model | LGK-40(LGK-40E) | LGK-63 (LGK-63BD) | LGK-100 (LGK-100BD) | LGK-160 (LGK-160B) | LGK-200 (LGK-200B) |
Rated Input Voltage(V) | 3-380V | 3-380V | 3-380V | 3-380V | 3-380V |
Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated Input Voltage(V) | 7.9 | 12 | 20.5 | 39.6 | 55 |
Rated Input Power(KVA) | 5.2 | 8 | 13.6 | 25.6 | 35.5 |
Suitable Voltage Range(V) | 33-450 | 33-450 | 33-450 | 33-450 | 33-450 |
No-Load Voltage(V) | 260 | 280 | 290 | 300 | 300 |
Rated Output Current(A) | 40 | 70 | 100 | 160 | 200 |
Rated Duty Cycle (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Adjustment Current Range(A) | 20-40 | 20-70 | 30-100 | 40-160 | 50-200 |
Insulation Class | H | H | H | H | H |
Protection Class | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
Exterior Size | 483x245x436 | 483x245x436 | 535x326x480 | 588x344x592 | 688x364x840 |
Machine N.W. | 20 | 23 | 36 | 46 | 50 |
Picture Show:
Produktgruppe : Schweißmaschine > Industrielle Inverter Schweißgerät